Aplica de forma simultánea la escala del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante y la del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ambas son escalas por tramos: cada porcentaje se aplica solo al exceso correspondiente, no a toda la base.
Indique cuántas veces se ha devengado cada actuación. La columna de Alicante recoge los criterios del Colegio de Alicante y la de Madrid los valores de referencia del ICAM. El guion indica que ese colegio no fija un importe específico para el concepto.
| Actuación | Alicante | Madrid | Nº |
|---|---|---|---|
| Asistencia al detenido, investigado, preso o víctima | 200 € | 270 € | |
| Comparecencia sobre situación personal (prisión provisional) | 300 € | 300 € | |
| Procedimiento de habeas corpus | 300 € | 440 € | |
| Denuncia | 200 € | 300 € | |
| Querella sin especial complejidad | 400 € | 600 € | |
| Querella compleja, con documentos y proposición de prueba | 400 € | 1500 € | |
| Escrito de mero trámite (personación, testimonios, cambio de domicilio) | 100 € | 85 € | |
| Escrito razonado o fundamentado | 150 € | 170 € | |
| Escrito sobre la situación personal del investigado | 200 € | 375 € | |
| Escrito solicitando el sobreseimiento u oponiéndose a él | 400 € | 600 € | |
| Asistencia a cada declaración ante el juzgado | 150 € | 250 € | |
| Asistencia a diligencia practicada fuera del juzgado | 200 € | 350 € | |
| Medidas cautelares penales de protección de la víctima | 200 € | 250 € | |
| Medidas cautelares civiles (violencia de género) | 200 € | 250 € | |
| Escrito de acusación o de defensa (procedimiento abreviado) | 300 € | 550 € | |
| Escrito de calificación provisional (sumario ordinario) | 500 € | 800 € | |
| Artículos de previo pronunciamiento | 300 € | 550 € | |
| Juicio oral ante el Juzgado de lo Penal | 500 € | 650 € | |
| Cada sesión adicional de la vista | 200 € | 300 € | |
| Juicio oral ante la Audiencia Provincial (procedimiento abreviado) | 800 € | — | |
| Juicio rápido: instrucción y escrito de acusación o defensa | 300 € | 350 € | |
| Recurso de apelación contra auto de sobreseimiento | 300 € | 750 € | |
| Recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de lo Penal | 500 € | 1300 € | |
| Vista del recurso de apelación | 200 € | 500 € | |
| Recurso de queja | 200 € | 600 € | |
| Recurso de súplica | 200 € | 450 € | |
| Preparación del recurso de casación (infracción de ley y forma) | 400 € | 500 € | |
| Interposición o impugnación del recurso de casación | — | 2600 € | |
| Vista del recurso de casación con informe | — | 2000 € | |
| Recurso de revisión de sentencias firmes | 600 € | — | |
| Incidente de nulidad de sentencia | 400 € | 850 € |
La tasación de costas se apoya en dos piezas distintas. La primera es la escala por cuantía, que funciona por tramos decrecientes: un porcentaje alto sobre los primeros euros y porcentajes cada vez menores sobre el exceso. Las dos escalas de esta página parten de filosofías distintas. La de Alicante arranca en el 42 % sobre los primeros 300 euros y desciende hasta el 1 % por encima de 3.500.000. La del ICAM arranca en el 25 % sobre los primeros 4.000 euros y llega hasta el 0,5 %, y por encima de 2.700.000 euros renuncia expresamente a cualquier porcentaje, remitiendo a una graduación prudencial.
La segunda pieza son los porcentajes de aplicación. La escala completa solo se devenga cuando el procedimiento se agota. Si el asunto termina antes, o si hay allanamiento, desistimiento o transacción, los criterios prevén reducciones: el 60 % por desistimiento o incomparecencia, el 75 % cuando no hay oposición, el 25 % de la escala en el sobreseimiento penal con intervención efectiva de la defensa. También operan incrementos, como el 10 % por cada letrado adicional enfrente, con tope del 40 %.
En el orden penal la lógica cambia por completo. Al no haber cuantía litigiosa, la minuta se construye sumando actuaciones: cada asistencia al detenido, cada escrito razonado, cada sesión de vista tiene su valor de referencia. Solo la responsabilidad civil se calcula aplicando la escala sobre la cantidad reclamada. De ahí que dos causas penales de igual gravedad puedan generar minutas muy distintas según cuántas diligencias se hayan practicado.
Conviene recordar dos límites. El del artículo 394.3 de la LEC, que salvo declaración de temeridad limita las costas a un tercio de la cuantía del proceso por cada litigante favorecido. Y el del artículo 246 de la LEC, que permite impugnar la minuta por excesiva, trámite en el que el colegio emite el informe que estos criterios sirven para orientar.