Esta tabla recoge la pena en abstracto que el Código Penal asigna a cada delito: el marco del que parte el tribunal antes de aplicar grados, atenuantes y agravantes. La pena final puede ser muy inferior (o superior) según las circunstancias: consulte cómo se calcula en nuestra guía de determinación de la pena y qué la reduce en atenuantes y suspensión. Actualizada a la LO 1/2026, de multirreincidencia, que endureció los hurtos y estafas leves reiterados.
| Delito | Art. CP | Pena |
|---|---|---|
| Homicidio | 138 | 10 a 15 años de prisión |
| Asesinato | 139 | 15 a 25 años (permanente revisable en el 140) |
| Homicidio imprudente grave | 142.1 | 1 a 4 años |
| Lesiones básicas | 147.1 | 3 meses a 3 años o multa |
| Lesiones agravadas (arma, ensañamiento) | 148 | 2 a 5 años |
| Lesiones graves (pérdida de órgano) | 149 | 6 a 12 años |
| Omisión del deber de socorro | 195 | Multa 3 a 12 meses (prisión si causó el accidente) |
| Delito | Art. CP | Pena |
|---|---|---|
| Detención ilegal | 163.1 | 4 a 6 años |
| Secuestro con condición | 164 | 6 a 10 años |
| Amenazas condicionales | 169 | 6 meses a 5 años |
| Acoso o stalking | 172 ter | 3 meses a 2 años o multa |
| Maltrato ocasional (violencia de género) | 153 | 6 meses a 1 año o TBC |
| Violencia habitual | 173.2 | 6 meses a 3 años |
| Trato degradante / acoso laboral | 173.1 | 6 meses a 2 años |
| Trata de seres humanos | 177 bis | 5 a 8 años (agravado hasta 12+) |
| Impago de pensiones | 227 | 3 meses a 1 año o multa |
| Sustracción de menores | 225 bis | 2 a 4 años + inhabilitación |
| Quebrantamiento de condena | 468 | 6 meses a 1 año |
| Delito | Art. CP | Pena |
|---|---|---|
| Hurto | 234.1 | 6 a 18 meses |
| Hurto leve (hasta 400 €) | 234.2 | Multa 1 a 3 meses · con multirreincidencia LO 1/2026: 6 a 18 meses de prisión |
| Hurto agravado (móviles, agrario…) | 235 | 1 a 3 años |
| Robo con fuerza | 240 | 1 a 3 años |
| Robo con violencia | 242.1 | 2 a 5 años |
| Allanamiento de morada | 202 | 6 meses a 2 años |
| Usurpación (okupación) | 245.2 | Multa 3 a 6 meses |
| Estafa | 248 | 6 meses a 3 años |
| Estafa leve (hasta 400 €) | 248 p.3 | Multa 1 a 3 meses · multirreincidencia: pena del tipo básico |
| Estafa agravada | 250 | 1 a 6 años |
| Apropiación indebida | 253 | 6 meses a 3 años |
| Administración desleal | 252 | 6 meses a 3 años |
| Alzamiento de bienes | 257 | 1 a 4 años |
| Daños | 263.1 | Multa 6 a 24 meses (leves si ≤400 €) |
| Daños informáticos | 264 | 6 meses a 3 años |
| Receptación | 298 | 6 meses a 2 años |
| Blanqueo de capitales | 301 | 6 meses a 6 años |
| Extorsión / sextorsión | 243 | 1 a 5 años |
| Delito | Art. CP | Pena |
|---|---|---|
| Delito fiscal (>120.000 €) | 305 | 1 a 5 años |
| Fraude a la Seguridad Social (>50.000 €) | 307 | 1 a 5 años |
| Delitos contra los trabajadores | 316 | 6 meses a 3 años |
| Delito ecológico | 325 | 6 meses a 2 años (hasta 5 agravado) |
| Tráfico de drogas (graves) | 368 | 3 a 6 años |
| Tráfico de drogas (no graves) | 368 | 1 a 3 años |
| Conducción con alcohol/drogas | 379.2 | 3 a 6 meses o multa + 1 a 4 años sin carné |
| Negativa a las pruebas | 383 | 6 meses a 1 año |
| Falsedad documental (particular) | 392 | 6 meses a 3 años |
| Prevaricación | 404 | Inhabilitación 9 a 15 años |
| Malversación | 432 | 2 a 6 años (hasta 8 agravada) |
| Cohecho | 419 | 3 a 6 años |
| Falso testimonio contra el reo | 458.2 | 1 a 3 años |
| Denuncia falsa (delito grave) | 456 | 6 meses a 2 años |
| Encubrimiento | 451 | 6 meses a 3 años |
| Atentado a la autoridad | 550 | 6 meses a 3 años |
| Desórdenes públicos | 557 | 6 meses a 3 años |
| Organización criminal | 570 bis | 2 a 5 años (dirigentes 4 a 8) |
| Incendio con peligro | 351 | 10 a 20 años |
Tabla elaborada por SCJE a partir del texto vigente del Código Penal (LO 10/1995) con las reformas hasta la LO 1/2026. No sustituye al asesoramiento individualizado: la pena aplicable a un caso concreto depende del grado de ejecución, la participación y las circunstancias concurrentes.